北京自考經濟學(01B0211)專業主考院校
專業課程
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 考試標誌 |
1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2分 | 必考 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4分 | 必考 |
3 | 00015 | 英語(二) | 14分 | 選考 |
4 | 03684 | 綜合英語(四) | 10分 | 選考 |
5 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5分 | 必考 |
6 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4分 | 必考 |
7 | 00051 | 管理係統中計算機應用 | 3分 | 必考 |
8 | 00052 | 管理係統中計算機應用(上機) | 1分 | 必考 |
9 | 00138 | 中國近現代經濟史 | 4分 | 必考 |
10 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6分 | 必考 |
11 | 00143 | 經濟思想史 | 5分 | 必考 |
12 | 00139 | 西方經濟學 | 6分 | 必考 |
13 | 00140 | 國際經濟學 | 6分 | 必考 |
14 | 00142 | 計量經濟學 | 6分 | 必考 |
15 | 00141 | 發展經濟學 | 6分 | 必考 |
16 | 10045 | 經濟學專業畢業論文 | 0分 | 必考 |
17 | 00076 | 國際金融 | 6分 | 選考 |
18 | 00102 | 世界市場行情 | 4分 | 選考 |
19 | 00318 | 公共政策 | 4分 | 選考 |
經濟學專業是(包括經濟學方向和投資經濟方向)為適應我國市場經濟發展需要而設立的一個理論兼應用型本科專業
該專業培養具備比較紮實的經濟學理論基礎||苗族的服饰特点,熟悉現代經濟學理論-_|众博彩票app下载,比較熟練地掌握現代經濟分析方法_-|盛大易购,知識麵較寬|--辽台春晚,具有向經濟學相關領域擴展滲透的能力_诚联网,能在綜合經濟管理部門|_奥斯洁、政策研究部門_-横扫天下升阶数据,金融機構和企業從事經濟分析---盈彩网下载、預測_-_111cc彩票版本v10、規劃和經濟管理工作的高級專門人才__众购彩票官方网站。
經濟預測__众盈彩、分析人員__tcl手机a998、對外貿易人員|-长春花卉批发、市場營銷人員-诺基亚6120软件下载、管理類職位-234彩票网络平台、銀行從業人員|_-亿客隆彩票网、證券--|三角牌光波炉、信托|_阿诗曼、基金等從業人員||河北保险继续教育首页。